地區一覽
這片大陸切成 69 個地區,每個地區的天氣脾氣都不一樣。出門前先查這張表:沙是整天刮還是偶爾刮,酸是一直下還是幾乎不下,腳下的水能不能碰。
有人的地方多半不在最壞的那幾區,但「不在最壞」不等於「沒事」。下面的表只談天災;野外的人與野獸,另有別頁交代。
怎麼讀這張表
「怎麼讀這張表」這一節的連結- 風暴:標「沙塵暴」的地區,每 4 個遊戲日大約有 1 天整天刮沙(1 個遊戲日約 20 分鐘)。這 1 天是「每一塊約 512 格見方的地面」各自決定的,隔壁河谷可能風平浪靜,你往回走兩步也未必逃得掉。灰暴同理,只出現在斯托伯之賭與狙擊谷。機制見 沙塵暴。
- 酸雨:把時間切成每 5 分鐘一個時段,欄位是「這個時段下酸雨的機率」。「一直下」就是每個時段都下;「幾乎不下」是 1% 以下的零星機會。機制見 酸雨、酸性地面與酸水。
- 酸地、酸水:數字是強度,1 是最痛的一級,0.5 是一半。酸地是踩在地上就被咬;酸水是泡進水裡才被咬。
- 其他:毒氣雲與光束見 毒氣與光束。「霧盡頭」是遠景被霧吃掉的距離(格);霧本身不傷人,只是讓你看不遠,這一欄只列有標示的地區。
- 據點:地圖上標出的城鎮、村落、前哨、軍事據點、奴隸營與監獄的約略數量,不含廢墟與地標。
地區名一律照遊戲內顯示的寫法。五個方位的分法是這個 wiki 自己切的,方便你翻頁:西北、中北、東部、西部與西南、南部與東南。
遇到會怎樣
「遇到會怎樣」這一節的連結- 最痛的三塊:死亡之地與鐵之谷,酸雨從不停,酸地酸水都很重;黑沙漠沒有酸雨,但地面與水都有酸,還有成團的黑色毒氣在地面游走。
- 只有一種天災的地區最好辦:知道它是什麼,帶對東西就行。復仇之谷只有白天的光束;灰燼之地只有毒氣雲,沒有灰暴。
- 兩種以上疊在一起:極惡之地與東深坑同時有沙塵暴、酸雨、酸水。它們撐得住第一波,撐不住第三波。
- 沒有任何天災的地區,見本頁最後一節。
| 地區 | 方位 | 風暴 | 酸雨 | 酸地 | 酸水 | 其他 | 據點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂戰士之地 | 西北 | — | — | — | — | — | — |
| 食人族平原 | 西北 | — | 幾乎不下 | — | — | — | 4 |
| 黑指 | 西北 | — | 幾乎不下 | — | — | — | 2 |
| 洪泛地 | 西北 | — | — | — | — | — | — |
| 霧島 | 西北 | — | — | — | — | 濃霧、霧盡頭 96 | 1 |
| 隱林 | 西北 | — | — | — | — | — | 2 |
| 利維坦海岸 | 西北 | — | 幾乎不下 | — | — | — | — |
| 北部海岸 | 西北 | — | 幾乎不下 | — | — | — | 1 |
| 服從 | 西北 | — | — | — | — | 霧盡頭 96 | — |
| 紫沙 | 西北 | 沙塵暴 | — | — | — | — | — |
| 猛禽島 | 西北 | — | 幾乎不下 | — | — | — | — |
| 鐵徑 | 西北 | — | 幾乎不下 | — | — | — | — |
| 尖嘯森林 | 西北 | 沙塵暴 | — | — | — | — | — |
| 奧克蘭之臂 | 中北 | — | — | — | — | — | 3 |
| 巴斯特城 | 中北 | 沙塵暴 | — | — | — | — | — |
| 奧克蘭灣 | 中北 | — | — | — | — | 霧盡頭 128 | 5 |
| 奧克蘭之傲 | 中北 | — | — | — | — | 霧盡頭 128 | 6 |
| 奧克蘭之谷 | 中北 | — | — | — | — | 霧盡頭 128 | 1 |
| 重生鎮 | 中北 | — | — | — | — | — | 1 |
| 辛坤 | 中北 | — | — | — | — | — | 3 |
| 掠沙地 | 中北 | 沙塵暴 | — | — | — | — | 1 |
| 剝皮人的漫遊 | 中北 | 沙塵暴 | — | — | — | — | 4 |
| 脊柱峽谷 | 中北 | 沙塵暴 | — | — | — | — | — |
| 溫德 | 中北 | — | — | — | — | — | — |
| 死亡之地 | 東部 | — | 一直下 | 1 | 1 | — | 1 |
| 禁忌之島 | 東部 | — | 50% | — | — | — | — |
| 灰漠 | 東部 | — | — | — | — | — | 1 |
| 腸道 | 東部 | — | — | — | — | 霧盡頭 128 | — |
| 恆城 | 東部 | 沙塵暴 | — | — | — | — | 4 |
| 嚎叫迷宮 | 東部 | — | 18.1% | — | — | — | — |
| 鐵之谷 | 東部 | — | 一直下 | 0.5 | 1 | — | — |
| 風暴隙海岸 | 東部 | — | 幾乎不下 | — | — | — | 4 |
| 黑沙漠 | 東部 | — | — | 0.4 | 0.33 | 毒氣 | — |
| 眼域 | 東部 | — | — | — | — | — | — |
| 大沙漠 | 東部 | 沙塵暴 | — | — | — | — | 8 |
| 偏遠之地 | 東部 | — | — | — | — | 霧盡頭 128 | 3 |
| 厭惡區域 | 東部 | — | 6.2% | — | 0.5 | — | — |
| 復仇之谷 | 東部 | — | — | — | — | 光束 | — |
| 阿拉克 | 西部與西南 | — | — | — | — | — | — |
| 邊境之地 | 西部與西南 | 沙塵暴 | — | — | — | — | 3 |
| 燃燒森林 | 西部與西南 | 沙塵暴 | 25% | — | — | — | — |
| 渣滓 | 西部與西南 | — | 幾乎不下 | — | — | — | 6 |
| 高骸骨荒原 | 西部與西南 | — | — | — | — | — | — |
| 謝姆 | 西部與西南 | — | — | — | — | 霧盡頭 96 | 1 |
| 舜 | 西部與西南 | 沙塵暴 | — | — | — | — | — |
| 南濕地 | 西部與西南 | — | — | — | — | 霧盡頭 128 | 1 |
| 蜘蛛平原 | 西部與西南 | 沙塵暴 | — | — | — | 霧盡頭 128 | 2 |
| 斯坦沙漠 | 西部與西南 | 沙塵暴 | — | — | — | 霧盡頭 96 | 4 |
| 隕石坑 | 西部與西南 | — | — | — | — | 霧盡頭 96 | — |
| 網格 | 西部與西南 | — | — | — | — | 霧盡頭 128 | — |
| 鉤地 | 西部與西南 | 沙塵暴 | — | — | — | — | 5 |
| 沼澤地 | 西部與西南 | — | — | — | — | 霧盡頭 128 | 7 |
| 虛榮谷 | 西部與西南 | — | — | — | 0.5 | 霧盡頭 128 | 6 |
| 守望者之緣 | 西部與西南 | — | — | — | — | — | — |
| 灰燼之地 | 南部與東南 | — | — | — | — | 毒氣 | — |
| 骸骨荒原 | 南部與東南 | 沙塵暴 | — | — | — | — | 2 |
| 騙徒之途 | 南部與東南 | — | 50% | — | — | — | 1 |
| 魚形人島 | 南部與東南 | — | 7.7% | — | — | — | 1 |
| 窪地瀉湖鎮 | 南部與東南 | — | — | — | — | — | 1 |
| 綠灘 | 南部與東南 | — | 幾乎不下 | — | — | — | 2 |
| 灰岩台 | 南部與東南 | — | 6.2% | — | — | — | 1 |
| 王谷 | 南部與東南 | — | 6.2% | — | — | — | 2 |
| 狙擊谷 | 南部與東南 | 灰暴 | — | — | 1 | — | — |
| 暗黑穹蒼 | 南部與東南 | — | 50% | — | 1 | — | 4 |
| 斯托伯之賭 | 南部與東南 | 灰暴 | — | — | 1 | — | 2 |
| 斯托伯的花園 | 南部與東南 | — | — | — | — | — | 2 |
| 峭岩地 | 南部與東南 | 沙塵暴 | 12.4% | — | — | — | 2 |
| 極惡之地 | 南部與東南 | 沙塵暴 | 12.4% | — | 0.5 | — | — |
| 東深坑 | 南部與東南 | 沙塵暴 | 12.4% | — | 0.5 | — | 1 |
沒有天然災害的地區
「沒有天然災害的地區」這一節的連結下列地區沒有沙暴、酸雨、酸地、酸水、毒氣、光束任何一項:阿拉克、奧克蘭之臂、狂戰士之地、窪地瀉湖鎮、洪泛地、霧島、灰漠、腸道、隱林、高骸骨荒原、服從、奧克蘭灣、奧克蘭之傲、奧克蘭之谷、重生鎮、謝姆、辛坤、南濕地、斯托伯的花園、隕石坑、眼域、網格、偏遠之地、沼澤地、守望者之緣、溫德。其中霧島只有濃霧,不傷人。
「沒有天災」只說天氣,不說野外安全。這裡該提防的是人與野獸,不是天空。